Alcohols, Phenols & Ethers
Functional-group conversions — From → Reagent → To.
| From | Reagent | To | Type |
|---|---|---|---|
| CH₃CH₂OH | KMnO₄ / H⁺ | CH₃COOH | Oxidation |
| C₆H₅OH | — | 2-OHC-C₆H₄-OH (salicylaldehyde) | Substitution |
| C₆H₅ONa | 400K, pressure | 2-HO-C₆H₄-COONa | Substitution |
| CH₃CH₂OH | PCC | CH₃CHO | Oxidation |
| CH₃CH₂OH —(conc. H₂SO₄, 443 K) | conc. H₂SO₄, 443 K | CH₂=CH₂ | Elimination |
| CH₃CH₂OH | SOCl₂ | CH₃CH₂Cl | Substitution |
| C₆H₅OH | CHCl₃ + NaOH | 2-OHC₆H₄CHO | Substitution |
| C₆H₅ONa | CO₂ then H⁺ (Kolbe) | 2-OHC₆H₄COOH | Substitution |
| CH₃CH₂ONa | Bromoethane | CH₃CH₂OCH₂CH₃ | Substitution |
| C₆H₅OH | Br₂ (aqueous) | C₆H₂Br₃OH | Substitution |
Tip: use your browser's print (Ctrl/Cmd+P) to save this chart.